優駿牝馬を翌日に控えての土曜日重賞「平安S」。血統傾向とは別のゴリゴリの血統が集まった今回だけにレースが非常に楽しみです。
平安S 中京D1900m
平安S出馬表
馬番 | 馬名 | 騎手 | 前走 | 厩舎 | 父 | 系統 | 母父 | 系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カデナ | 武豊 | 池添 | 中竹 | ディープインパクト | SS | フレンチデピュティ | ヴァイスリージェント |
2 | オーヴェルニュ | 福永 | 鮫島克 | 西村 | スマートファルコン | SS | タニノギムレット | ロベルト |
3 | ケイアイパープル | 藤岡康 | - | 村山 | パイロ | エーピーインディ | シーキングザゴールド | MP |
4 | テーオーケインズ | 松山 | - | 高柳 | シニスターミニスター | エーピーインディ | マンハッタンカフェ | SS |
5 | メイショウハリオ | 浜中 | - | 岡田 | パイロ | エーピーインデイ | マンハッタンカフェ | SS |
6 | ブルベアイリーデ | デムーロ | 戸崎 | 杉山 | キンシャサノキセキ | SS | ストーミングホーム | MP |
7 | デルマルーヴル | 吉田隼 | 丹内 | 戸田 | パイロ | エーピーインディ | コマンズ | ダンチヒ |
8 | スワーヴアラミス | 松田 | - | 須貝 | ハーツクライ | SS | スライゴベイ | サドラーズウェルズ |
9 | サンライズホープ | 幸 | 大野 | 羽月 | マジェスティックウォーリア | エーピーインディ | スペシャルウィーク | SS |
10 | スマッシングハーツ | 鮫島駿 | 横山武 | 新谷 | ヘニーヒューズ | ストームキャット | ゼネラリスト | ダンチヒ |
11 | サンダーブリッツ | 川田 | 田辺 | 久保田 | キンシャサノキセキ | SS | キングマンボ | MP |
12 | グレートタイム | 藤岡佑 | 岩田望 | 藤原 | キングカメハメハ | キンカメ | フジキセキ | SS |
13 | ダノンファラオ | 坂井 | - | 矢作 | アメリカンファラオ | ファピアノ | エルコレドール | ゴーンウエスト |
14 | ヒストリーメーカー | 小崎 | 内田博 | 新谷 | エンパイアメーカー | ファピアノ | バブルガムフェロー | SS |
15 | ダンツキャッスル | 柴山 | - | 谷 | ルーラーシップ | キンカメ | スペシャルウィーク | SS |
16 | ペルセウスシチー | 和田 | 横山武 | 池上 | トゥザワールド | キンカメ | コマンダーインチーフ | リファール |
レース傾向/血統傾向記事
◇レース傾向/血統傾向◇
◇血統見解◇
予想
実績だけみればテーオーケインズが圧倒的なんだけど、やはり海外帰りという点が気になるところ。最近は、国内復帰初戦といっても関係なく走るケースも多いがあくまで日本国内でも抜けた存在になっている馬に限る印象もある。
おそらく本番は帝王賞だけに仕上げという部分では7分とかのデキで出走してくるのではないかと予測。であれば他の馬を本命にする。
◎②オーヴェルニュ
レース傾向や血統傾向の記事でも触れた同馬。
平安Sは、リピーターが多い事とリピーターの影響もあるがゴールドアリュールの血を引く馬が好走している。広く見ればSS×MPという血統の掛け合わせが好走していることからSSの血を持つ馬に重い印を打つことが最適。
〇⑥ブルベアイリーデ
SS×MPの配合は、ブルベアイリーデとサンダーブリッツの2頭のみ。東海S3着で中京実績もありシリウスS3着と1900mの適正もあることから対抗の評価。
▲④テーオーケインズ
父:シニスターミニスター 母父:マンハッタンカフェ
血統傾向からみるとシアトルスルーは積極的に買いという条件ではないが、実績からみると最低でもこのくらいの印は打たないといけない。
△⑪サンダーブリッツ
△⑧スワーヴアラミス
△①カデナ
△⑤メイショウハリオ
買い方
三連複フォーメーション
②-⑥④⑪-⑥④⑪⑧①⑤⑨ 15点
三連単フォーメーション
②→④⑪⑧①⑤⑨→⑥ 6点
こんな感じで平安Sはいこうかなと思います。
いよいと明日は、優駿牝馬ですね。なんとか平安Sを当てて気持ち良く優駿牝馬に向かいとことです。
本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
皆さんの馬券が当たりますように!